de:ekv
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
de:ekv [2018/10/11 21:33] – mb | de:ekv [2021/10/10 09:09] (aktuell) – mb | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== EKV-13 ====== | + | ====== EKV (Einseitenband |
Hergestellt von [[RFT Köpenick|RFT / VEB Funkwerk Köpenick]], | Hergestellt von [[RFT Köpenick|RFT / VEB Funkwerk Köpenick]], | ||
Der Einseitenband - Kurzwellen - Verkehrsempfänger EKV wurde vor allem von ostdeutschen Nachrichtendienst- und Regierungsstellen eingesetzt und wurde zu Beginn der siebziger Jahre in verschiedenen Modellen und Konfigurationen vom VEB Funkwerk Köpenick hergestellt. Das Gerät war volltransistorisiert und entsprach mit mechanischen ZF-Filtern, ISB-Demodulator und Diversity-Zusatz und dem FSK- Demodulator dem damalig neuesten Stand der Kommunikationstechnik. Nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten kamen zahlreiche Geräte auf den Gebrauchtgerätemarkt. | Der Einseitenband - Kurzwellen - Verkehrsempfänger EKV wurde vor allem von ostdeutschen Nachrichtendienst- und Regierungsstellen eingesetzt und wurde zu Beginn der siebziger Jahre in verschiedenen Modellen und Konfigurationen vom VEB Funkwerk Köpenick hergestellt. Das Gerät war volltransistorisiert und entsprach mit mechanischen ZF-Filtern, ISB-Demodulator und Diversity-Zusatz und dem FSK- Demodulator dem damalig neuesten Stand der Kommunikationstechnik. Nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten kamen zahlreiche Geräte auf den Gebrauchtgerätemarkt. | ||
- | **EKV 01**: Grundgerät im kleinen Gehäuse\\ | + | **EKV 01**: Grundgerät im kleinen Gehäuse, keine MW / LW - Abdeckung\\ |
**EKV 02**: Grundgerät im kleinen Gehäuse\\ | **EKV 02**: Grundgerät im kleinen Gehäuse\\ | ||
**EKV 03**: Grundgerät im kleinen Gehäuse\\ | **EKV 03**: Grundgerät im kleinen Gehäuse\\ | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
**EKV 11**: Grundgerät, | **EKV 11**: Grundgerät, | ||
**EKV 12**: Grundgerät, | **EKV 12**: Grundgerät, | ||
- | **EKV 13**: Grundgerät, | + | **[[EKV 13]]**: Grundgerät, |
**EKV 14**: Grundgerät, | **EKV 14**: Grundgerät, | ||
**EKV 15**: Grundgerät, | **EKV 15**: Grundgerät, | ||
- | Im folgenden werde ich nur auf das Empfänger- Grundgerät | + | Im folgenden werde ich nur auf das Empfänger- Grundgerät |
{{: | {{: | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
* [[Prinzip]]: | * [[Prinzip]]: | ||
* [[Betriebsarten]]: | * [[Betriebsarten]]: | ||
- | * [[Frequenzbereich]]: | + | * [[Frequenzbereich]]: |
* [[Frequenzanzeige]]: | * [[Frequenzanzeige]]: | ||
* [[Frequenzspeicher]]: | * [[Frequenzspeicher]]: | ||
* [[Signalstärkeanzeige]]: | * [[Signalstärkeanzeige]]: | ||
- | * [[Signalbearbeitung]]: | + | * [[Signalbearbeitung]]: |
* [[Ausstattung]]: | * [[Ausstattung]]: | ||
* [[Empfindlichkeit]]: | * [[Empfindlichkeit]]: | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
{{: | {{: | ||
===== Bedienung ===== | ===== Bedienung ===== | ||
- | Der EKV der Modellreihe 10 - 15 ist in ein 53 x 41,5 x 41 cm grosses mit seitlichen Tragegriffen versehenes graues Metallgehäuse eingepasst, oberhalb des Grundgerätes finden je nach Typ zusätzliche Einschübe (Diversity, ISB- Demodulator) Platz. Bei der Modellreihe EKV 01 - 03 ist nur das Grundgerät mit unterschiedlicher Filterausstattung und Abdeckung des Langwellen- Bereiches ins Gehäuse eingebaut, welches dann etwas weniger voluminös ausfällt. Das Gerät kann mit 110/127 und 220 V Wechselstrom oder 24 Volt Gleichstrom (von einer Fahrzeugbatterie) betrieben werden. | + | Der EKV der Modellreihe 10 - 15 ist in ein 53 x 41,5 x 41 cm grosses mit seitlichen Tragegriffen versehenes graues Metallgehäuse eingepasst, oberhalb des Grundgerätes finden je nach Typ zusätzliche Einschübe (Diversity, ISB- Demodulator) Platz. Bei der Modellreihe EKV 01 - 03 ist nur das Grundgerät mit unterschiedlicher Filterausstattung und Abdeckung des Langwellen- Bereiches ins Gehäuse eingebaut, welches dann etwas weniger voluminös ausfällt. Beim Kauf eines Geräts ist je nach Bedürfnis darauf zu achten, ob der Mittel- / Langwellenbereich wirklich abgedeckt ist. Das Gerät kann mit 110/127 und 220 V Wechselstrom oder 24 Volt Gleichstrom (von einer Fahrzeugbatterie) betrieben werden. |
- | Auf der **Frontplatte** des Grundgerätes finden sich oben rechts die Schalter für Netzbetrieb, | + | Auf der **Frontplatte** des Grundgerätes finden sich oben rechts die Schalter für Netzbetrieb, |
Links oben befindet sich der Grill des Monitorlautsprechers, | Links oben befindet sich der Grill des Monitorlautsprechers, | ||
Zeile 57: | Zeile 58: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Entsprechend der analogen Technik muss der Besitzer eines EKV auf die Möglichkeiten von Frequenzspeichern oder Uhr-/ Timerfunktionen verzichten. Dafür ist mit dem EKV mit zweiter Demodulatoreinheit der beispielsweise bei Kurzwellenfeedern genutzte ISB-Empfang (independent side band, in beiden Seitenbändern werden unterschiedliche Informationen, | + | Entsprechend der analogen Technik muss der Besitzer eines EKV auf die Möglichkeiten von Frequenzspeichern oder Uhr-/ Timerfunktionen verzichten. Dafür ist mit dem EKV mit zweiter Demodulatoreinheit der beispielsweise bei Kurzwellenfeedern genutzte |
===== Technisches Prinzip ===== | ===== Technisches Prinzip ===== | ||
Dreifachsuperhet mit mechanisch - digitaler Frequenzanzeige. | Dreifachsuperhet mit mechanisch - digitaler Frequenzanzeige. |
de/ekv.1539286395.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/10/11 21:33 von mb