de:eton_e1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:eton_e1 [2020/02/15 11:13] – mboesch | de:eton_e1 [2020/02/15 15:45] (aktuell) – mboesch | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Grundig USA, mit Markenrechten am Namen " | Grundig USA, mit Markenrechten am Namen " | ||
| + | {{: | ||
| ===== Technische Daten ===== | ===== Technische Daten ===== | ||
| * [[Prinzip]]: | * [[Prinzip]]: | ||
| Zeile 30: | Zeile 31: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | {{: | ||
| ===== Bedienung ===== | ===== Bedienung ===== | ||
| Das Gerät muss an ein externes 9 V Netzteil (1 Amp) angeschlossen werden, alternativ können vier UM-1 Monozellen eingelegt werden. Vorsicht, bei Geräten mit Seriennummern 3067 - 5642 kam es bei Batteriebetrieb zu Überhitzung und Explosionsgefahr. | Das Gerät muss an ein externes 9 V Netzteil (1 Amp) angeschlossen werden, alternativ können vier UM-1 Monozellen eingelegt werden. Vorsicht, bei Geräten mit Seriennummern 3067 - 5642 kam es bei Batteriebetrieb zu Überhitzung und Explosionsgefahr. | ||
| Zeile 43: | Zeile 45: | ||
| ===== Technisches Prinzip ===== | ===== Technisches Prinzip ===== | ||
| - | [[Doppelsuperhet]], | + | {{ : |
| Das Antennensignal in den AM-Bereichen durchläuft eine Vorselektion mit elektronisch geschalteten Oktavfiltern (< 1 / 1-2 / 2-4 / 4-8 / 8-16 / 16-30 MHz) und einen schaltbaren HF-Vorverstärker (DX, 10 dB). Im ersten Mischer wird es mit der zwischen 45.1 und 75 MHz liegenden Frequenz des PLL-Synthesizers auf die erste ZF von 45 MHz umgesetzt und durchläuft ein entsprechendes Filter.\\ | Das Antennensignal in den AM-Bereichen durchläuft eine Vorselektion mit elektronisch geschalteten Oktavfiltern (< 1 / 1-2 / 2-4 / 4-8 / 8-16 / 16-30 MHz) und einen schaltbaren HF-Vorverstärker (DX, 10 dB). Im ersten Mischer wird es mit der zwischen 45.1 und 75 MHz liegenden Frequenz des PLL-Synthesizers auf die erste ZF von 45 MHz umgesetzt und durchläuft ein entsprechendes Filter.\\ | ||
| Zeile 65: | Zeile 67: | ||
| Ein sich zersetzender Schutzlack führte dazu, dass die Oberflächen etlicher Geräte klebrig wurden, mein erster Eindruck von meinem gebraucht erworbenen E1 war: "noch nie ein so versifftes Gerät gesehen" | Ein sich zersetzender Schutzlack führte dazu, dass die Oberflächen etlicher Geräte klebrig wurden, mein erster Eindruck von meinem gebraucht erworbenen E1 war: "noch nie ein so versifftes Gerät gesehen" | ||
| - | {{gallery>: | + | {{gallery>: |
| ==== Weitere Informationen ==== | ==== Weitere Informationen ==== | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
de/eton_e1.1581761633.txt.gz · Zuletzt geändert: von mboesch
