de:heathkit
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
de:heathkit [2024/08/17 14:33] – angelegt mb | de:heathkit [2024/08/17 14:37] (aktuell) – [Heathkit, Benton Harbor] mb | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | {{ :logo:rohde-schwarz-logo.gif? | + | {{ :logo:heathkit-logo.gif? |
- | Nachdem in der Kriegszeit vorwiegend physikalische Messinstrumente gefertigt wurden, erweiterte sich das Spektrum auf die gesamte Hochfrequenztechnik | + | Howard Anthony übernahm |
- | Mit dem schwergewichtigen [[EK07]] von Rohde & Schwarz erwuchs vor allem den Kommunikationsempfängern aus dem Hause Collins ernsthafte Konkurrenz. Abgelöst wurde er vom [[EK47]], einem Empfänger mit digitaler Frequenzanzeige mittels Nixieröhren, welche unter anderer Bezeichnung auch von Siemens angeboten wurde. im Jahre 1970 trat Rohde & Schwarz mit dem [[EK070]] an die Weltspitze in Sachen Kommunikationsempfänger zum Einsatz im kommerziellen | + | Bei Funkamateuren und Radiobastlern waren Heathkit-Geräte hoch im Kurs, die Bausätze waren vergleichsweise preisgünstig zu haben und beim Aufbau lernte man ein Kapitel Elektronik gleich dazu. So gab es bald Heathkit - Bausätze nicht nur für einfache Messgeräte sondern teils für kompexe Geräte bis hin zu Amateurfunk - Sendeempfängern. |
+ | |||
+ | Heath legte stets grossen Wert auf Bauanleitungen mit guter Beschreibung und aussagekräftigen Skizzen, ingeniös entwickelte Schaltungen mit wenig notwendigem Abgleich (bei dem man etwas falsch machen konnte) und legte teils den Bausätzen vorgefertigte Bausteine und Kabelbäume bei, um den Aufbau für Laien machbar zu gestalten. | ||
+ | |||
+ | Einige Geräte konnten auch vom Werk montiert erworben werden, zum anderen konnten nicht funktionierende Geräte zur Reparatur eingeschickt werden, weshalb Heath Wert auf eine möglichst narrensichere Aufbaubeschreibung legte. | ||
+ | |||
+ | In Deutschland entstand um 1950 eine Vertretung, hier wurden US-Netztransformatoren | ||
+ | |||
+ | Geräte mit dem Suffix /E wurden für den europäischen Markt auf 220 / 230 V umgerüstet. | ||
==== Weitere Informationen ==== | ==== Weitere Informationen ==== | ||
* [[https:// | * [[https:// |
de/heathkit.1723898024.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/08/17 14:33 von mb