de:s-38
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:s-38 [2020/01/30 16:01] – mb | de:s-38 [2024/12/01 19:17] (aktuell) – mb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| **S-38**, hergestellt von [[Hallicrafters]]. | **S-38**, hergestellt von [[Hallicrafters]]. | ||
| - | Der einfache Allwellenempfänger **S-38** von [[Hallicrafters]] wurde in verschiedenen Versionen hergestellt. | + | Der einfache Allwellenempfänger **S-38** von [[Hallicrafters]] wurde in verschiedenen Versionen hergestellt, die Schaltungen sind nicht identisch, so dass bei Revisionen das entsprechende Schema zu verwenden ist. |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | {{: | ||
| ===== Bedienung ===== | ===== Bedienung ===== | ||
| Beim S-38 handelt es sich um einen einfachen Allwellenempfänger mit Mittel- und vier Kurzwellenbereichen und Bandpreizung. | Beim S-38 handelt es sich um einen einfachen Allwellenempfänger mit Mittel- und vier Kurzwellenbereichen und Bandpreizung. | ||
| + | Der S-38A ist etwas einfacher ausgeführt und verfügt nicht über einen [[BFO]] und Noise Limiter. | ||
| + | |||
| + | Ab der Modellvariante S-38D bekam das Gerät ein neues " | ||
| + | |||
| + | Hallicrafters Geräte aus der S-38 Reihe wurden in grösseren Stückzahlen preiswert verkauft und sind aus diesem Grund häufig im Gebrauchtgerätemarkt zu finden. Bei der Restauration ist Vorsicht geboten, da es sich um einen Allstromempfänger handelt, bei dem das Chassis vom Gehäuse streng isoliert sein muss. Wenn aus Alterungsgründen beispielsweise die isolierenden Unterlagsscheiben zerbröseln oder sie nach einer Reparatur nicht mehr angebracht werden, kann je nach Position des Netzsteckers das Gehäuse unter Spannung stehen. Da das Gerät mit der U.S.-Spannung von 110 V betrieben wird, ist ohnehin ein Vorschalttrafo notwendig, empfehlenswert ist es, gleich auf einen Regel-Trenntrafo zurückzugreifen. Siehe Link " | ||
| ===== Technisches Prinzip ===== | ===== Technisches Prinzip ===== | ||
| [[Superhet]] | [[Superhet]] | ||
| ==== Bestückung ==== | ==== Bestückung ==== | ||
| - | V1 ([[12SA7]], Oszillator, Mischstufe); | + | **Hallicrafters S-38**: |
| ===== Technische Unterlagen ===== | ===== Technische Unterlagen ===== | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * [[https:// | ||
| ==== Entwicklung ==== | ==== Entwicklung ==== | ||
| - | {{gallery>: | + | {{gallery>: |
| ==== Weitere Informationen ==== | ==== Weitere Informationen ==== | ||
| - | * [[ |auf der Website von www.radiomuseum.org]] | + | * [[https:// |
de/s-38.1580396491.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/01/30 16:01 von mb