de:smaf
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
de:smaf [2024/07/21 08:47] – mb | de:smaf [2024/08/01 17:08] (aktuell) – [Technisches Prinzip] mb | ||
---|---|---|---|
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Ein Dioden-Voltmeter zeigt mit dem Regler (49 einstellbare | + | Ein Dioden-Voltmeter zeigt mit dem Regler (49 einstellbar) |
Zwei Röhren bilden einen Breitbandverstärker für das HF-Signal, der kapazitative Spannungsteiler A und der kapazitative und ohmsche Spannungsteiler B erlauben die kalibrierte Einstellung des HF-Ausgangspegels. | Zwei Röhren bilden einen Breitbandverstärker für das HF-Signal, der kapazitative Spannungsteiler A und der kapazitative und ohmsche Spannungsteiler B erlauben die kalibrierte Einstellung des HF-Ausgangspegels. |
de/smaf.1721544465.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/07/21 08:47 von mb