de:te_704c
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:te_704c [2018/11/22 10:30] – angelegt mb | de:te_704c [2018/11/22 10:36] (aktuell) – [Entwicklung] mb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Der Allwellenempfänger Teletron - Pfitzner TE 704 C mit der Frequenzeinstellung mit dekadischen Schaltern wurde zum Fixfrequenzempfang von kommerziellen Diensten und deutschen militärischen Stellen eingesetzt. | Der Allwellenempfänger Teletron - Pfitzner TE 704 C mit der Frequenzeinstellung mit dekadischen Schaltern wurde zum Fixfrequenzempfang von kommerziellen Diensten und deutschen militärischen Stellen eingesetzt. | ||
| + | {{: | ||
| ===== Technische Daten ===== | ===== Technische Daten ===== | ||
| * [[Prinzip]]: | * [[Prinzip]]: | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| ==== Zubehör ==== | ==== Zubehör ==== | ||
| + | {{: | ||
| ===== Bedienung ===== | ===== Bedienung ===== | ||
| Der vor allem zum Funk - Fernschreibeinsatz vorgesehene **Allwellenempfänger Pfitzner - Teletron TE 704 C** ist in seinem Metallgehäuse mit 22 x 13,8 x 39,5 cm und einem Gewicht von 11 kg extrem kompakt aufgebaut. | Der vor allem zum Funk - Fernschreibeinsatz vorgesehene **Allwellenempfänger Pfitzner - Teletron TE 704 C** ist in seinem Metallgehäuse mit 22 x 13,8 x 39,5 cm und einem Gewicht von 11 kg extrem kompakt aufgebaut. | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| ==== Entwicklung ==== | ==== Entwicklung ==== | ||
| - | {{gallery>: | + | {{gallery>: |
| ===== Technische Unterlagen ===== | ===== Technische Unterlagen ===== | ||
de/te_704c.1542879027.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/11/22 10:30 von mb