de:vhf
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:vhf [2018/08/02 10:36] – angelegt mb | de:vhf [2021/04/26 22:13] (aktuell) – mb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== VHF ====== | ====== VHF ====== | ||
| - | Unter **Very High Frequency** werden Frequenzen im Bereich von 30 MHz (d.h. opberhalb | + | Unter **Very High Frequency** werden Frequenzen im Bereich von 30 MHz (d.h. oberhalb |
| ===== UKW - Rundfunk ===== | ===== UKW - Rundfunk ===== | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| In Deutschland wurde zunächst nur der Bereich von 87,5 - 100 MHz für den UKW-Rundfunk genutzt, ab 1964 wurde der Bereich bis 104 MHz und ab 1968 bis 108 MHz erweitert, frühe UKW-Radios decken manchmal nicht den gesamten heute zugelassenen UKW-Rundfunkbereich ab. | In Deutschland wurde zunächst nur der Bereich von 87,5 - 100 MHz für den UKW-Rundfunk genutzt, ab 1964 wurde der Bereich bis 104 MHz und ab 1968 bis 108 MHz erweitert, frühe UKW-Radios decken manchmal nicht den gesamten heute zugelassenen UKW-Rundfunkbereich ab. | ||
| - | In **Osteuropäischen Staaten** (ausser in der DDR) wurde der Bereich 65,9 - 73,1 MHZ für den UKW-Rundfunk eingesetzt, das sogenannte **OIRT**-Band wird heute teils noch parallel zum internationalen UKW-Rundfunkband weiter verwendet. | + | In **Osteuropäischen Staaten** (ausser in der DDR) wurde der Bereich 65,9 - 73,1 MHz für den UKW-Rundfunk eingesetzt, das sogenannte **OIRT**-Band wird heute teils noch parallel zum internationalen UKW-Rundfunkband weiter verwendet. |
| In **Japan** wird für den UKW-Rundfunk der Bereich 76 - 90 MHz genutzt, eine Erweiterung bis 95 MHz ist geplant. Auf den höheren Frequenzen arbeiteten Fernsehsender, | In **Japan** wird für den UKW-Rundfunk der Bereich 76 - 90 MHz genutzt, eine Erweiterung bis 95 MHz ist geplant. Auf den höheren Frequenzen arbeiteten Fernsehsender, | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| Im unteren VHF-Bereich lagen die Fernsehsender des [[VHF-Band I]] des analogen Fernsehens mit den in den deutschsprachigen Ländern genutzten Kanälen 2, 3 und 4; der Tonträger liegt jeweils 5,5 MHz oberhalb des Bildträgers. | Im unteren VHF-Bereich lagen die Fernsehsender des [[VHF-Band I]] des analogen Fernsehens mit den in den deutschsprachigen Ländern genutzten Kanälen 2, 3 und 4; der Tonträger liegt jeweils 5,5 MHz oberhalb des Bildträgers. | ||
| - | Im oberen VHF-Bereich lagen die Fernsehsender des [[VHF-Bands III]] des analogen Fernsehens. Im Bereich zwischen 174 und 230 MHz liegen die Kanäle 5 - 12 nach der CCIR-Norm, auch hier liegt der Tonträger 5,5 MHz höher als der Videoträger.\\ | + | Im oberen VHF-Bereich lagen die Fernsehsender des [[VHF-Band III|VHF-Bands III]] des analogen Fernsehens. Im Bereich zwischen 174 und 230 MHz liegen die Kanäle 5 - 12 nach der CCIR-Norm, auch hier liegt der Tonträger 5,5 MHz höher als der Videoträger.\\ |
| Mit der Abschaffung des analogen terrestrischen Fernsehens sind in diesem Bereiche noch Kabelfernsehnetze aktiv, terrestrisch wird der Frequenzbereich für das digitale [[DAB]] (digital audio broadcasting) genutzt. | Mit der Abschaffung des analogen terrestrischen Fernsehens sind in diesem Bereiche noch Kabelfernsehnetze aktiv, terrestrisch wird der Frequenzbereich für das digitale [[DAB]] (digital audio broadcasting) genutzt. | ||
| + | ===== Flugfunk ===== | ||
| + | Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Flugfunk vom Kurzwellen- in den VHF-Bereich verlegt, als einziger Funkdienst arbeitet der Flugfunk in diesem Band mit [[Amplitudenmodulation]]. | ||
| + | Für den Sprechfunk wird der Frequenzbereich 118 - 137 MHz genutzt, ursprünglich im 50 kHz, dann im 25 kHz und heute im 8,33 kHz - Kanalraster, | ||
| + | |||
| + | Der Bereich 108 - 118 MHz wird von Funkfeuern genutzt, den VOR (VHF Omnidirectional Radio Range) - Baken; die Gleitwegsender für den instrumentenkontrollierten Landeanflug arbeiten um UHF-Bereich von 328 - 335 MHz. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <fs small> | ||
de/vhf.1533198980.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/08/02 10:36 von mb