de:vhf
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:vhf [2018/08/06 21:15] – [VHF - Fernsehen] mb | de:vhf [2021/04/26 22:13] (aktuell) – mb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== VHF ====== | ====== VHF ====== | ||
| - | Unter **Very High Frequency** werden Frequenzen im Bereich von 30 MHz (d.h. opberhalb | + | Unter **Very High Frequency** werden Frequenzen im Bereich von 30 MHz (d.h. oberhalb |
| ===== UKW - Rundfunk ===== | ===== UKW - Rundfunk ===== | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| In Deutschland wurde zunächst nur der Bereich von 87,5 - 100 MHz für den UKW-Rundfunk genutzt, ab 1964 wurde der Bereich bis 104 MHz und ab 1968 bis 108 MHz erweitert, frühe UKW-Radios decken manchmal nicht den gesamten heute zugelassenen UKW-Rundfunkbereich ab. | In Deutschland wurde zunächst nur der Bereich von 87,5 - 100 MHz für den UKW-Rundfunk genutzt, ab 1964 wurde der Bereich bis 104 MHz und ab 1968 bis 108 MHz erweitert, frühe UKW-Radios decken manchmal nicht den gesamten heute zugelassenen UKW-Rundfunkbereich ab. | ||
| - | In **Osteuropäischen Staaten** (ausser in der DDR) wurde der Bereich 65,9 - 73,1 MHZ für den UKW-Rundfunk eingesetzt, das sogenannte **OIRT**-Band wird heute teils noch parallel zum internationalen UKW-Rundfunkband weiter verwendet. | + | In **Osteuropäischen Staaten** (ausser in der DDR) wurde der Bereich 65,9 - 73,1 MHz für den UKW-Rundfunk eingesetzt, das sogenannte **OIRT**-Band wird heute teils noch parallel zum internationalen UKW-Rundfunkband weiter verwendet. |
| In **Japan** wird für den UKW-Rundfunk der Bereich 76 - 90 MHz genutzt, eine Erweiterung bis 95 MHz ist geplant. Auf den höheren Frequenzen arbeiteten Fernsehsender, | In **Japan** wird für den UKW-Rundfunk der Bereich 76 - 90 MHz genutzt, eine Erweiterung bis 95 MHz ist geplant. Auf den höheren Frequenzen arbeiteten Fernsehsender, | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| ===== Flugfunk ===== | ===== Flugfunk ===== | ||
| - | Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Flugfunk vom Kurzwellen- in den VHF-Bereich verlegt, als einziger | + | Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Flugfunk vom Kurzwellen- in den VHF-Bereich verlegt, als einziger |
| Für den Sprechfunk wird der Frequenzbereich 118 - 137 MHz genutzt, ursprünglich im 50 kHz, dann im 25 kHz und heute im 8,33 kHz - Kanalraster, | Für den Sprechfunk wird der Frequenzbereich 118 - 137 MHz genutzt, ursprünglich im 50 kHz, dann im 25 kHz und heute im 8,33 kHz - Kanalraster, | ||
de/vhf.1533582907.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/08/06 21:15 von mb