en:dr-48
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| en:dr-48 [2021/05/12 19:26] – mb | en:dr-48 [2021/05/12 19:41] (aktuell) – mb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| The Panasonic [[RF-4800]] was marketed in Europe as the DR-48, which also covers the longwave range. | The Panasonic [[RF-4800]] was marketed in Europe as the DR-48, which also covers the longwave range. | ||
| - | At 48 x 20 x 35.5 cm (wxhxt) and 8 kg, the landscape-format station receiver is one of the large and only theoretically portable sets. Two handles at the front of the black lacquered sheet-steel | + | At 48 x 20 x 35.5 cm (wxhxt) and 8 kg, the landscape-format station receiver is one of the large and only theoretically portable sets. Two handles at the front of the black lacquered sheet-steel |
| On the left of the **front panel** is the large loudspeaker, | On the left of the **front panel** is the large loudspeaker, | ||
en/dr-48.1620840393.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/05/12 19:26 von mb