en:icf-6800wa
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| en:icf-6800wa [2021/06/03 21:54] – [Variants] mb | en:icf-6800wa [2021/06/03 21:56] (aktuell) – [Accessories] mb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| ==== Accessories ==== | ==== Accessories ==== | ||
| - | {{: | ||
| ===== Operation ===== | ===== Operation ===== | ||
| The Sony ICF-6800W and its sister model [[ICF-6700W]] have the breadbox shape in the form of an elongated cuboid in common, it is unique to these Sony sets. The anthracite coloured set measures 45.3 x 18.4 x 22.7 cm and has a weight of 6.2 kg. Although it has carrying handles on the side, and a carrying strap can be attached, the Sony has the format of a full-grown tabletop receiver. | The Sony ICF-6800W and its sister model [[ICF-6700W]] have the breadbox shape in the form of an elongated cuboid in common, it is unique to these Sony sets. The anthracite coloured set measures 45.3 x 18.4 x 22.7 cm and has a weight of 6.2 kg. Although it has carrying handles on the side, and a carrying strap can be attached, the Sony has the format of a full-grown tabletop receiver. | ||
en/icf-6800wa.1622750093.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/06/03 21:54 von mb