en:militaerisches_geraet_grossbritannien
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| en:militaerisches_geraet_grossbritannien [2022/08/20 15:33] – ↷ Seitename wurde von en:british_military_equipment auf en:militaerisches_geraet_grossbritannien geändert mboesch | en:militaerisches_geraet_grossbritannien [2024/09/27 22:24] (aktuell) – mb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
| ==== Military Receivers from Great Britain ==== | ==== Military Receivers from Great Britain ==== | ||
| - | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
| |[[PCR]]|1944|[[Single conversion]]|LW, | |[[PCR]]|1944|[[Single conversion]]|LW, | ||
| |[[R107]]|approx. 1940|[[Single conversion]]|KW 1.2 - 17.5 MHz|AM, CW|[[R107|{{: | |[[R107]]|approx. 1940|[[Single conversion]]|KW 1.2 - 17.5 MHz|AM, CW|[[R107|{{: | ||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| ==== Military communication sets from Great Britain ==== | ==== Military communication sets from Great Britain ==== | ||
| - | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
| |[[Wireless Set No.12]]|1940|[[Transmitter]]|1.2 - 17.5 MHz|Transmitter A1, A2, A3|[[Wireless Set No.12|{{: | |[[Wireless Set No.12]]|1940|[[Transmitter]]|1.2 - 17.5 MHz|Transmitter A1, A2, A3|[[Wireless Set No.12|{{: | ||
| |[[Wireless Set No.19]]|1941|[[Transceiver]]|2 - 8 MHz, [[VHF]] 229-241 MHz|Transceiver A1, A2, A3|[[Wireless Set No.19|{{: | |[[Wireless Set No.19]]|1941|[[Transceiver]]|2 - 8 MHz, [[VHF]] 229-241 MHz|Transceiver A1, A2, A3|[[Wireless Set No.19|{{: | ||
en/militaerisches_geraet_grossbritannien.1661002395.txt.gz · Zuletzt geändert: von mboesch
