Hergestellt für das U.S.Signal Corps von verschiedenen Herstellern.
Vom BC-224 wurde eine VLF-Variante, welche den Bereich von 150 - 1500 kHz in vier Bändern abdeckt.
Type | Hersteller | Spannung | beheizter Oszillator | Noise Bal. System | Quarz - Filter | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
BC-314-_ | 12 - 14V DC | X | X | X | Dynamotor DM-21 (50 - 60W) | |
BC-314-C | 12 - 14V DC | - | - | - | ||
BC-314-D | 12 - 14V DC | - | - | - | ||
BC-314-E | 12 - 14V DC | - | - | - | Antennenrelais legt G1 der ersten Audiostufe auf Erde zum Break In - Betrieb | |
BC-312-F | 12 - 14V DC | - | - | - | Antennenrelais legt G1 der ersten Audiostufe auf Erde zum Break In - Betrieb | |
BC-312-G | 12 - 14V DC | - | - | - | Antennenrelais legt G1 der ersten Audiostufe auf Erde zum Break In - Betrieb |
Type | Hersteller | Spannung | beheizter Oszillator | Noise Bal. System | Quarz - Filter | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
BC-344-_ | 110 - 120V AC | X | - | - | Gleichrichter RA-20 (75W) | |
BC-344-D | 110 - 120V AC | - | - | - |
Das Gerät ist röhrenbestückt: 6K7, 6K7, 6L7 (oder 6L7G), 6C5, 6K7 oder (6K7GT), 6K7 (oder 6K7GT), 6C5, 6R7 (oder 6R7GT), 6F6
Im Jahre 1936 wurde von der Radio Corporation of America (RCA) mit dem BC-224 ein Flugzeugempfänger, der den Kurzwellenbereich in sechs Bändern abdeckt und mit der Bordspannung von 14V versorgt wird.
Im Jahre 1939 kam dann ein Gerät mit Abdeckung von vier VLF- / Mittelwellenbereichen heraus.