de:grundig_reiseradios
Neben den Kurzwellenempfängern aus der Satellit - Reihe welche als in der Regel mit Doppelsuperschaltung auch als Stationsempfänger eingesetzt werden konnten, hatte Grundig parallel eine Reihe kleinformatiger Reiseempfänger in Angebot, diese als Yacht Boy bezeichneten Geräte basieren grossteils auf einer weniger aufwendigen Einfachsuperschaltung und sind zum Kurzwellenempfang der grossen internationalen Auslandsdienste durchaus geeignet.
Reiseradios von Grundig
Yacht Boy 80 | Einfachsuper | UKW / LW / MW / KW 49m | Analoganzeige | ||
Yacht Boy 100 | 1979 | Einfachsuper | UKW / LW / MW / 6 x KW (49 - 16 m) | Analoganzeige, existiert in silberner und schwarzer Variante | |
Yacht Boy 120 | 1979 | Einfachsuper | UKW / LW / MW / 6 x KW (49- 16 m) | Analoganzeige, Digitaluhr mit Timerfunktion, ansonsten identisch zum Yacht Boy 100 | |
Yacht Boy 200 | (ca. 1980) | Einfachsuper | UKW / LW / MW / KW 49m und kombin. 41-16 m | Analoganzeige, existiert in silberner und brauner Variante | |
Yacht Boy 300 | (ca. 1980) | Einfachsuper | UKW / LW / MW / 6 x KW (49 - 16 m) | Analoganzeige, existiert in silberner und schwarzer Variante | |
Yacht Boy 400 | 1980 | Einfachsuper | UKW / LW / MW / 6 x KW (49 - 16 m) | Analoganzeige, Digitaluhr mit Timerfunktion, existiert in silberner und schwarzer Variante | |
Yacht Boy 600 | 1981 | Einfachsuper | UKW / LW / MW / 6 x KW (49 - 16 m) | Analoganzeige, Digitaluhr mit Timerfunktion, S-Meter; existiert in silberner und schwarzer Variante | |
Yacht Boy 450 | 1982 | Einfachsuper | UKW / LW / MW / 6 x KW (49 - 16 m) | Analoganzeige, Digitaluhr mit Timerfunktion, existiert in silberner und schwarzer Variante | |
Yacht Boy 650 | (ca. 1980) | Einfachsuper | UKW / LW / MW / 6 x KW | analoge & schaltbare digitale Anzeige (auf 5 kHz) | |
Yacht Boy 310 | (ca. 1983) | Einfachsuper | UKW / LW / MW / 7 x KW (49 - 13 m) | Analoganzeige | |
Yacht Boy 460 | (ca. 1983) | Einfachsuper | UKW / LW / MW / 7 x KW (49 - 13 m) | Analoganzeige, Digitaluhr mit Timerfunktion | |
Yacht Boy 700 | (1983) | Einfachsuper | UKW / LW / MW / KW 1,6-26,7 kHz | Digitalanzeige 5 kHz, Uhr | |
Yacht Boy 210 | (1986) | Einfachsuper | UKW / LW / MW / 7 x KW (49 - 13 m) | Analoganzeige | |
Yacht Boy 215 | (1986) | Einfachsuper | UKW / LW / MW / 7 x KW (49 - 13 m) | Analoganzeige, Digitaluhr | |
Yacht Boy 220 | (1989) | Einfachsuper | UKW / LW / MW / 9 x KW (75 - 13 m) | Analoganzeige, Uhr | |
Yacht Boy 204 | (1991) | Einfachsuper | UKW / LW / MW / 9 x KW (75 - 13 m) | Analoganzeige | |
Yacht Boy 205 | (1993) | Einfachsuper | UKW / LW / MW / 9 x KW (75 - 13 m) | Analoganzeige | |
Yacht Boy 206 | (1991) | Einfachsuper | UKW / LW / MW / 12 x KW (120 - 13 m) | Analoganzeige, Uhr | |
Yacht Boy 222 | (1993) | Einfachsuper | UKW / LW / MW / 9 x KW (75, 49 - 13 m) | Analoganzeige | |
Yacht Boy 225 | (1989) | Einfachsuper | UKW (stereo via Kopfhörer) / LW / MW / 9 x KW (75 - 13 mb) | ||
Yacht Boy 230 | (1989) | Einfachsuper | UKW, LW, MW, 13 x KW (120 - 11 mb) | analoge Anzeige, Uhr, Weltzeitfunktionen | |
Yacht Boy 500 | (1993) | Einfachsuper | UKW / LW / MW / 1,6-30 MHz | Digitalanzeige 1 kHz, SSB, 40 Speicher, Uhr, RDS auf UKW | |
Yacht Boy 400 | (1994) | Doppelsuper | UKW, LW, MW, 144 kHz - 30 MHz | Digitalanzeige 1 kHz, AM / SSB(BFO), 40 Speicher, Uhr | |
Yacht Boy 305 | (1996) | Einfachsuper | UKW / MW / KW 2,3-7,4 & 9,4-26,7 kHz | Digitalanzeige 5 kHz, 20 Speicher, Uhr | |
Yacht Boy 360 | (1996) | Doppelsuper | UKW / 144 kHz - 30 MHz | Digitalanzeige 1 kHz, 40 Speicher, Uhr | |
Yacht Boy 207 | (1997) | Einfachsuper | UKW / LW / MW / 9 x KW (75,49- 13m) | Analoganzeige | |
Yacht Boy 217 | (1997) | Einfachsuper | UKW / LW / MW / 12 x KW (120 - 13m) | Analoganzeige, Uhr/Timer | |
Yacht Boy 320 | (1997) | Einfachsuper | UKW / MW / KW 2,3 - 21,85 kHz | ||
Ocean Boy | (1992) | Einfachsuper | UKW / LW / MW / KW 5,9-15,5 kHz | Digitalanzeige 5 kHz, 5 Speicher | |
Traveller II / III digital | Einfachsuper | UKW / MW / 2.3-7.4 & 9.4-26,1 MHz | Einfacher Reisesuper aus Fernostproduktion, Uhr, 20 Speicher | ||
G 2000 A | Einfachsuper | UKW / MW / 2.3-7.4 & 9.4-26,1 MHz | Einfacher Empfänger im Porsche-Design-Kleid und Lederetui, Uhr, 20 Speicher |
de/grundig_reiseradios.txt · Zuletzt geändert: 2022/11/19 23:05 von mboesch