Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:grundig_reiseradios

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
de:grundig_reiseradios [2018/07/03 17:34] mboeschde:grundig_reiseradios [2018/11/17 23:02] mb
Zeile 2: Zeile 2:
  
 ===== Reiseradios von Grundig ===== ===== Reiseradios von Grundig =====
-|[[Yacht Boy 80]]| |[[Einfachsuper]]|UKW/LW/MW/KW 49m|Analoganzeige|| +{{tablelayout?colwidth="110px,-,110px,-,-,150px"}} 
-|[[Yacht Boy 100]]|(ca. 1980)|[[Einfachsuper]]|UKW/LW/MW/6 x KW (49 - 16 m)|Analoganzeige, existiert in silberner und schwarzer Variante|| +|[[Yacht Boy 80]]| |[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / KW 49m|Analoganzeige|| 
-|[[Yacht Boy 120]]|(ca. 1980)|[[Einfachsuper]]|UKW/LW/MW/6 x KW (49- 16 m)|Analoganzeige, Digitaluhr mit Timerfunktion, ansonsten identisch zum [[Yacht Boy 100]] +|[[Yacht Boy 100]]|(ca. 1980)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / 6 x KW (49 - 16 m)|Analoganzeige, existiert in silberner und schwarzer Variante|| 
-|[[Yacht Boy 200]]|(ca. 1980)| +|[[Yacht Boy 120]]|(ca. 1980)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / 6 x KW (49- 16 m)|Analoganzeige, Digitaluhr mit Timerfunktion, ansonsten identisch zum [[Yacht Boy 100]]|| 
-EinfachsuperUKW/LW/MW/ KW 49m und kombin. 41-16 mAnaloganzeige +|[[Yacht Boy 200]]|(ca. 1980)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / KW 49m und kombin. 41-16 m|Analoganzeigeexistiert in silberner und brauner Variante|| 
-existiert in silberner und brauner Variante +|[[Yacht Boy 300]]|(ca. 1980)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / 6 x KW (49 - 16 m)|Analoganzeigeexistiert in silberner und schwarzer Variante|| 
- +|[[Yacht Boy 400]]|(ca. 1980)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / 9 x KW (49 - 16 m)|Analoganzeige, Digitaluhr mit Timerfunktionexistiert in silberner und schwarzer Variante|{{:images-small:grundig-yb400-old.jpg?200|}}| 
-Yacht Boy 300 (ca. 1980)+|[[Yacht Boy 600]]|(ca. 1980)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / 6 x KW (49 - 16 m)|Analoganzeige, Digitaluhr mit Timerfunktion, S-Meterexistiert in silberner und schwarzer Variante|{{:images-small:grundig-yb600.jpg?200|}}| 
-EinfachsuperUKW/LW/MW/6xKW (49 - 16 m)Analoganzeige +|[[Yacht Boy 650]]|(ca. 1980)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / 6 x KW|analoge & schaltbare digitale Anzeige (auf 5 kHz)|| 
-existiert in silberner und schwarzer Variante +|[[Yacht Boy 310]]|(ca. 1983)|[[Einfachsuper]]|UKW LW MW 7 x KW (49 - 13 m)|Analoganzeige|| 
- +|[[Yacht Boy 460]]|(ca. 1983)|[[Einfachsuper]]|UKW LW MW 7 x KW (49 - 13 m)|Analoganzeige, Digitaluhr mit Timerfunktion|| 
-Yacht Boy 400 (ca. 1980)+|[[Yacht Boy 700]]|(1983)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / KW 1,6-26,7 kHz|Digitalanzeige 5 kHz, Uhr|{{:images-small:grundig-yb700.jpg?0x200|Grundig Yacht Boy 700}}| 
-EinfachsuperUKW/LW/MW/9xKW(49 - 16 m)Analoganzeige, Digitaluhr mit Timerfunktion +|[[Yacht Boy 210]]|(1986)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / 7 x KW (49 - 13 m)|Analoganzeige|| 
-existiert in silberner und schwarzer Variante +|[[Yacht Boy 215]]|(1986)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / 7 x KW (49 - 13 m)|Analoganzeige, Digitaluhr|| 
- +|[[Yacht Boy 220]]|(1989)|[[Einfachsuper]]|UKW LW MW 9 x KW (75 - 13 m)|Analoganzeige, Uhr|| 
-Yacht Boy 600 (ca. 1980)+|[[Yacht Boy 204]]|(1991)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / 9 x KW (75 - 13 m)|Analoganzeige|| 
-EinfachsuperUKW/LW/MW/6xKW(49- 16 m)Analoganzeige, Digitaluhr mit Timerfunktion, S-Meter +|[[Yacht Boy 205]]|(1993)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / 9 x KW (75 - 13 m)|Analoganzeige|| 
-existiert in silberner und schwarzer Variante +|[[Yacht Boy 206]]|(1991)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / 12 x KW (120 - 13 m)|Analoganzeige, Uhr|| 
- +|[[Yacht Boy 222]]|(1993)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / 9 x KW (75, 49 - 13 m)|Analoganzeige|| 
-Yacht Boy 650 (ca. 1980)+|[[Yacht Boy 225]]|(1989)|[[Einfachsuper]]|UKW (stereo via Kopfhörer) LW MW 9 x KW (75 - 13 mb)||| 
-EinfachsuperUKW/LW/MW/6xKW, analoge & schaltbare digitale Anzeige (auf 5 kHz) +|[[Yacht Boy 230]]|(1989)|[[Einfachsuper]]|UKW, LW, MW, 13 x KW (120 - 11 mb)|analoge Anzeige, Uhr, Weltzeitfunktionen|| 
-  +|[[Yacht Boy 500]]|(1993)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW 1,6-30 MHz|Digitalanzeige 1 kHz, SSB, 40 Speicher, Uhr, RDS auf UKW|| 
-Yacht Boy 310 (ca. 1983)+|[[Yacht Boy 400 new|Yacht Boy 400]]|(1994)|[[Doppelsuper]]|UKW, LW, MW, 144 kHz - 30 MHz|Digitalanzeige 1 kHz, AM / SSB(BFO), 40 Speicher, Uhr|[[Yacht Boy 400 new|{{:images-small:grundig-yb400.jpg?200|}}]]| 
-EinfachsuperUKWLWMW7 x KW (49 - 13 mb), analoge Anzeige +|[[Yacht Boy 305]]|(1996)|[[Einfachsuper]]|UKW / MW / KW 2,3-7,4 & 9,4-26,7 kHz|Digitalanzeige 5 kHz, 20 Speicher, Uhr|| 
-  +|[[Yacht Boy 360]]|(1996)|[[Doppelsuper]]|UKW / 144 kHz - 30 MHz|Digitalanzeige 1 kHz, 40 Speicher, Uhr|| 
-Yacht Boy 460 (ca. 1983)+|[[Yacht Boy 207]]|(1997)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / 9 x KW (75,49- 13m)|Analoganzeige|| 
-EinfachsuperUKWLWMW7 x KW (49 - 13 mb), analoge Anzeige, Digitaluhr mit Timerfunktion +|[[Yacht Boy 217]]|(1997)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / 12 x KW (120 - 13m)|Analoganzeige, Uhr/Timer|| 
-  +|[[Yacht Boy 320]]|(1997)|[[Einfachsuper]]|UKW / MW / KW 2,3 - 21,85 kHz|Digitalanzeige 5 kHz, 20 Speicher]] 
-Yacht Boy 700 (1983)+|[[Ocean Boy]]|(1992)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / KW 5,9-15,5 kHz|Digitalanzeige 5 kHz, 5 Speicher|| 
-EinfachsuperUKW/LW/MW/KW 1,6-26,7 kHzDigitalanzeige 5 kHz, Uhr +|[[Traveller II / III digital]]||[[Einfachsuper]]|UKW / MW / 2.3-7.4 & 9.4-26,1 MHz|Einfacher Reisesuper aus Fernostproduktion, Uhr, 20 Speicher|| 
- +|[[G 2000 A]]||[[Einfachsuper]]|UKW / MW / 2.3-7.4 & 9.4-26,1 MHz| Einfacher Empfänger im Porsche-Design-Kleid und Lederetui, Uhr, 20 Speicher||
-Yacht Boy 210 (1986)+
-EinfachsuperUKW/LW/MW/7xKW(49-13m)Analoganzeige +
- +
-Yacht Boy 215 (1986)+
-EinfachsuperUKW/LW/MW/7xKW (49 - 13 m)Analoganzeige, Digitaluhr +
- +
-Yacht Boy 220 (1989)+
-EinfachsuperUKWLWMW9 x KW (75 - 13 mb)Analoganzeige, Uhr +
-  +
-Yacht Boy 204 (1991):  +
-EinfachsuperUKW / LW / MW / 9 x KW (75 - 13 mb)Analoganzeige +
-  +
-Yacht Boy 205 (1993):  +
-EinfachsuperUKW / LW / MW / 9 x KW (75 - 13 mb)Analoganzeige +
-  +
-Yacht Boy 206 (1991)+
-EinfachsuperUKW / LW / MW / 12 x KW (120 - 13 mb)Analoganzeige, Uhr +
-  +
-Yacht Boy 222 (1993)+
-EinfachsuperUKW/LW/MW/9xKW (75, 49 - 13m)Analoganzeige +
-  +
-Yacht Boy 225 (1989)+
-EinfachsuperUKW (stereo via Kopfhörer)LWMW9 x KW (75 - 13 mb) +
-  +
-Yacht Boy 230 (1989)+
-EinfachsuperUKW, LW, MW, 13 x KW (120 - 11 mb)analoge Anzeige, Uhr, Weltzeitfunktionen +
-  +
-Yacht Boy 500 (1993)+
-EinfachsuperUKW/LW/MW1,6-30 MHzDigitalanzeige 1 kHz, SSB, 40 Speicher, Uhr, RDS auf UKW +
- +
-Yacht Boy 400 (1994)+
-DoppelsuperUKW, LW, MW, 144 kHz - 30 MHzDigitalanzeige 1 kHz, AM / SSB(BFO), 40 Speicher, Uhr +
- +
-Yacht Boy 305(1996)+
-EinfachsuperUKW/MW/KW 2,3-7,4 & 9,4-26,7 kHzDigitalanzeige 5 kHz, 20 Speicher, Uhr +
-  +
-Yacht Boy 360 (1996)+
-DoppelsuperUKW / 144 kHz - 30 MHzDigitalanzeige 1 kHz, 40 Speicher, Uhr +
-  +
-Yacht Boy 207 (1997):  +
-EinfachsuperUKW/LW/MW/9xKW(75,49- 13m)Analoganzeige +
-  +
-Yacht Boy 217 (1997):  +
-EinfachsuperUKW/LW/MW/12xKW(120- 13m)Analoganzeige, Uhr/Timer +
-  +
-Yacht Boy 320 (1997):  +
-EinfachsuperUKW/MW/KW 2,3-21,85 kHzDigitalanzeige 5 kHz, 20 Speicher +
-  +
-Ocean Boy (1992):  +
-EinfachsuperUKW/LW/MW/KW 5,9-15,5 kHzDigitalanzeige 5 kHz, 5 Speicher +
-  +
-Traveller II / III digital:  +
-einfache Reiseeinfachsuper aus Fernostproduktion, UKW/MW/ 2.3-7.4 & 9.4-26,1 MHz, Uhr, 20 Speicher +
-  +
-G 2000 A+
-einfacher Empfänger im Porsche-Design-Kleid und Lederetui, UKW/MW/ 2.3-7.4 & 9.4-26,1 MHz, Uhr, 20 Speicher+
  
de/grundig_reiseradios.txt · Zuletzt geändert: 2022/11/19 23:05 von mboesch