Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:grundig_reiseradios

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
de:grundig_reiseradios [2018/11/17 23:46] mbde:grundig_reiseradios [2021/03/05 10:48] mb
Zeile 4: Zeile 4:
 {{tablelayout?colwidth="110px,-,110px,-,-,150px"}} {{tablelayout?colwidth="110px,-,110px,-,-,150px"}}
 |[[Yacht Boy 80]]| |[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / KW 49m|Analoganzeige|| |[[Yacht Boy 80]]| |[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / KW 49m|Analoganzeige||
-|[[Yacht Boy 100]]|(ca. 1980)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / 6 x KW (49 - 16 m)|Analoganzeige, existiert in silberner und schwarzer Variante|| +|[[Yacht Boy 100]]|1979|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / 6 x KW (49 - 16 m)|Analoganzeige, existiert in silberner und schwarzer Variante|| 
-|[[Yacht Boy 120]]|(ca. 1980)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / 6 x KW (49- 16 m)|Analoganzeige, Digitaluhr mit Timerfunktion, ansonsten identisch zum [[Yacht Boy 100]]||+|[[Yacht Boy 120]]|1979|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / 6 x KW (49- 16 m)|Analoganzeige, Digitaluhr mit Timerfunktion, ansonsten identisch zum [[Yacht Boy 100]]||
 |[[Yacht Boy 200]]|(ca. 1980)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / KW 49m und kombin. 41-16 m|Analoganzeige, existiert in silberner und brauner Variante|| |[[Yacht Boy 200]]|(ca. 1980)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / KW 49m und kombin. 41-16 m|Analoganzeige, existiert in silberner und brauner Variante||
 |[[Yacht Boy 300]]|(ca. 1980)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / 6 x KW (49 - 16 m)|Analoganzeige, existiert in silberner und schwarzer Variante|| |[[Yacht Boy 300]]|(ca. 1980)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / 6 x KW (49 - 16 m)|Analoganzeige, existiert in silberner und schwarzer Variante||
-|[[Yacht Boy 400]]|(ca. 1980)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / x KW (49 - 16 m)|Analoganzeige, Digitaluhr mit Timerfunktion, existiert in silberner und schwarzer Variante|{{:images-small:grundig-yb400-old.jpg?200|}}| +|[[Yacht Boy 400]]|1980|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / x KW (49 - 16 m)|Analoganzeige, Digitaluhr mit Timerfunktion, existiert in silberner und schwarzer Variante|{{:images-small:grundig-yb400-old.jpg?200|}}| 
-|[[Yacht Boy 600]]|(ca. 1980)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / 6 x KW (49 - 16 m)|Analoganzeige, Digitaluhr mit Timerfunktion, S-Meter; existiert in silberner und schwarzer Variante|{{:images-small:grundig-yb600.jpg?200|}}|+|[[Yacht Boy 600]]|1981|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / 6 x KW (49 - 16 m)|Analoganzeige, Digitaluhr mit Timerfunktion, S-Meter; existiert in silberner und schwarzer Variante|{{:images-small:grundig-yb600.jpg?200|}}
 +|[[Yacht Boy 450]]|1982|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / 6 x KW (49 - 16 m)|Analoganzeige, Digitaluhr mit Timerfunktion, existiert in silberner und schwarzer Variante||
 |[[Yacht Boy 650]]|(ca. 1980)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / 6 x KW|analoge & schaltbare digitale Anzeige (auf 5 kHz)|| |[[Yacht Boy 650]]|(ca. 1980)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / 6 x KW|analoge & schaltbare digitale Anzeige (auf 5 kHz)||
 |[[Yacht Boy 310]]|(ca. 1983)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / 7 x KW (49 - 13 m)|Analoganzeige|| |[[Yacht Boy 310]]|(ca. 1983)|[[Einfachsuper]]|UKW / LW / MW / 7 x KW (49 - 13 m)|Analoganzeige||
de/grundig_reiseradios.txt · Zuletzt geändert: 2022/11/19 23:05 von mboesch