de:japanische_portabelradios
Portable Weltempfänger verschiedener japanischer Hersteller
Aus Japan kamen - als Alternative zu den deutschen Kofferempfängern von Grundig und Nordmende, zu den amerikanischen Zenith-Empfängern - in den siebziger Jahren zahlreiche Geräte unter teils exotischen Markenbezeichnungen auf den Markt, die sich oft durch eine Vielzahl von Features und chromblitzenden Reglern, aber auch durch schwache Verarbeitung auszeichneten und durch Weglassen essentieller aber kostspieliger Baugruppen (linearer VFO, digitale Frequenzanzeige, hochwertige Filter) aus Preisgründen zu schwachen Empfangsergebnissen führen.
Hier werden nur diese Geräte mit teils exotischen Markennamen aufgeführt, die Geräte der ebenfalls japanischen Markenhersteller Sony und Panasonic finden sich in den entsprechenden Artikeln.
Tragbare Weltempfänger verschiedener japanischer Kleinhersteller
Sharp FV-1700 | ca. 1965 | Superhet | LW, MW, MB, KW x 2, UKW | ![]() |
|
NR-24F3 | ca. 1974 | Superhet | LW, MW, MB, KW x 2, UKW, Air Band / PB | ![]() |
|
Shokai NR-25F1 | ca. 1974 | Superhet | LW, MW, MB, KW x 2, UKW, Air Band / PB | ![]() |
|
Tokyo Skylark NR-52F1 | 1976/79 | Doppelsuper | LW, MW, MB, KW x 4, UKW, Air Band, VHF x 2, UHF | RF Gain, BFO | ![]() |
Marc NR-52F1 | 1976/79 | Doppelsuper | LW, MW, MB, KW x 4, UKW, Air Band, VHF x 2, UHF | RF Gain, BFO | ![]() |
Globephone ICF 2003 DX | 1976/79 | Doppelsuper | LW, MW, MB, KW x 4, UKW, Air Band, VHF x 2, UHF | RF Gain, BFO | ![]() |
Koyo KTR-1770 | 197x | Superhet | LW, MW, MB, KW x 4, UKW, Air Band, VHF x 2 | BFO | ![]() |
Lafayette Guardian 6000 | ca. 1980 | Superhet | LW, MW, MB, UKW, Air Band, VHF | rot. Ferritantenne | ![]() |
Sanwa 6090 DF (Miramo 6090) | ca. 1978 | Superhet | LW, MW, KW x 4, UKW | Digitalanzeige 1 kHz | ![]() |
Sanwa 6080 | ca. 1978 | Superhet | LW, MW, KW x 4, UKW | Digitaluhr, kein Frequenzzähler | |
Commander 6100DS | Superhet | MW, SW (6-18 MHz), VHF (60-88 MHz), UKW-FM (87,5-108 MHz), AIR (118-135 MHz), PB (135-175 MHz) | Digitalanzeige 10 (!) kHz, zwei UKW-Feststationen | ![]() |
|
Sanyo RP 8880 | ca. 1978 | Doppelsuper | LW, MW, SW (2.3-5.95 / 5.95-6.2 / 6.2-10.0 / 11.7-20.0 /20.0-30.0 MHz), UKW | Analoganzeige, Eichmarkengeber | ![]() |
Toshiba IC-737 | ca. 1976 | Superhet | LW, MW, SW (3.8 - 12 MHz), UKW | Analoganzeige, Eichmarkengeber | IC-737 |
Bearcat DX1000 | 1983 | Doppelsuper | 10 kHz - 30 MHz | Digitalanzeige 1 kHz, SSB, Schaltuhr / Scanfunktionen | ![]() |
Uniden CR 2021 | 1983 | Doppelsuper | 150 kHz - 29,9 MHz | Digitalanzeige 1 kHz, sechs Memories, Schaltuhr / Scanfunktionen | ![]() |
de/japanische_portabelradios.txt · Zuletzt geändert: 2023/07/03 12:26 von mb