de:nordmende_portabelradios
Tragbare Empfänger von Nordmende
Der Rundfunkgerätehersteller Nordmende machte sich neben röhrenbestückten Heimgeräten mit Transistor - Reiseradios einen Namen und war nach der Vorstellung des Globetrotter ab 1967 einer der bedeutenden deutschen Hersteller von Weltempfängern. Die Entwickler verpassten in den Achzigerjahren den Einstieg in die Digitaltechnik und Nordmende verlor mit seinen rein analogen Kurzwellenradios viel Gunst bei den Kurzwellenhörern.
Tragbare Weltempfänger von Nordmende
Globetrotter 4/601 grün | 1964/65 | Einfachsuper | LW, MW, KW x 11, UKW | Analoganzeige (Trommeltuner) | ![]() |
Globetrotter 4/601 orange | 1965/66 | Einfachsuper | LW, MW, KW x 11, UKW | Analoganzeige (Trommeltuner) | ![]() |
Globetrotter 7/601 | 1965/66 | Einfachsuper | LW, MW, KW x 11, UKW | Analoganzeige (Trommeltuner), sternförmige KW-Bandanzeige | ![]() |
Globemaster | 1966/68 | Einfachsuper | LW, MW, KW 49 mb, UKW | Analoganzeige, drei UKW-Presets | |
Globetrotter Amateur | 1968/69 | Doppelsuper | LW, MW, KW, UKW | Analoganzeige (Trommeltuner) | ![]() |
Globetrotter TN6000 | 1968/69 | Einfachsuper | LW, MW, KW, UKW | Analoganzeige | ![]() |
Globetrotter TN6001 | 1969/70 | Einfachsuper | LW, MW, KW x 11, UKW | Analoganzeige | ![]() |
Globemanager | 1970 | Einfachsuper | LW, MW, KW x 11, UKW | Analoganzeige | ![]() |
Galaxy Mesa 2000 | 1971/72? | Einfachsuper | LW, MW, KW (49 mb), UKW | Analoganzeige | |
Galaxy Mesa 2200 973.110.A | 1972/73? | Einfachsuper | LW, MW, KW (49 mb), UKW | Analoganzeige | |
Galaxy Mesa 2202 974.110.A | 1973/74? | Einfachsuper | LW, MW, KW (49 mb), UKW | Analoganzeige | |
Galaxy Mesa 4000 | 1971/72? | Einfachsuper | LW, MW, KW (+49/19 mb), UKW | Analoganzeige | ![]() |
Galaxy Mesa 4400 973.110.B | 1972/73? | Einfachsuper | LW, MW, KW (+49/19 mb), UKW | Analoganzeige | |
Galaxy Mesa 4404 974.110.B | 1973/74? | Einfachsuper | LW, MW, KW (+49/19 mb), UKW | Analoganzeige | |
Galaxy Mesa 6000 | 1971/72? | Einfachsuper | LW, MW, KW, UKW | Analoganzeige | ![]() |
Galaxy Mesa 6600 973.102.A | 1972/73?) | Einfachsuper | LW, MW, KW, UKW | Analoganzeige | ![]() |
Galaxy Mesa 6606 974.102.A | 1973/74? | Einfachsuper | LW, MW, KW, UKW | Analoganzeige | |
Galaxy Mesa 7000 | 1971/73? | Einfachsuper | LW, MW, KW, UKW | Analoganzeige | ![]() |
Galaxy Mesa 9000 6.100.A | 1972/73? | Doppelsuper | LW, MW, KW, UKW (mono) | Analoganzeige | ![]() |
Galaxy Mesa 9000st 972.100.A | 1972/73? | Doppelsuper | LW, MW, KW, UKW (stereo) | Analoganzeige | ![]() |
Globetrotter 808 | 1978 ? | Doppelsuper | LW, MW, KW x 11, UKW | BFO, AGC/RF-Gain, 2 Bandbreiten | ![]() |
de/nordmende_portabelradios.txt · Zuletzt geändert: 2022/11/20 17:20 von mb