Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:nordmende_portabelradios

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
de:nordmende_portabelradios [2018/07/26 22:12] mbde:nordmende_portabelradios [2018/07/28 21:49] mb
Zeile 15: Zeile 15:
 |[[Galaxy Mesa 2200]] 973.110.A|1972/73?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW (49 mb), UKW|Analoganzeige| |  |[[Galaxy Mesa 2200]] 973.110.A|1972/73?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW (49 mb), UKW|Analoganzeige| | 
 |[[Galaxy Mesa 2202]] 974.110.A|1973/74?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW (49 mb), UKW|Analoganzeige| | |[[Galaxy Mesa 2202]] 974.110.A|1973/74?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW (49 mb), UKW|Analoganzeige| |
-|[[Galaxy Mesa 4000]]|1971/72?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW (+49/19 mb), UKW|Analoganzeige| |+|[[Galaxy Mesa 4000]]|1971/72?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW (+49/19 mb), UKW|Analoganzeige|[[Galaxy Mesa 4000|{{:images-small:nordmende-galaxy-mesa4000-front.jpg?direct&200|}}]]|
 |[[Galaxy Mesa 4400]] 973.110.B|1972/73?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW (+49/19 mb), UKW|Analoganzeige| | |[[Galaxy Mesa 4400]] 973.110.B|1972/73?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW (+49/19 mb), UKW|Analoganzeige| |
 |[[Galaxy Mesa 4404]] 974.110.B|1973/74?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW (+49/19 mb), UKW|Analoganzeige| | |[[Galaxy Mesa 4404]] 974.110.B|1973/74?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW (+49/19 mb), UKW|Analoganzeige| |
Zeile 22: Zeile 22:
 |[[Galaxy Mesa 6606]] 974.102.A|1973/74?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW, UKW|Analoganzeige| | |[[Galaxy Mesa 6606]] 974.102.A|1973/74?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW, UKW|Analoganzeige| |
 |[[Galaxy Mesa 7000]]|1971/73?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW, UKW|Analoganzeige| | |[[Galaxy Mesa 7000]]|1971/73?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW, UKW|Analoganzeige| |
-|[[Galaxy Mesa 9000]] 972.100.A|1972/73?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW, UKW (mono)|Analoganzeige| | +|[[Galaxy Mesa 9000]] 972.100.A|1972/73?|[[Doppelsuper]]|LW, MW, KW, UKW (mono)|Analoganzeige| | 
-|[[Galaxy Mesa 9000st]] 972.100.A|1972/73?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW, UKW (stereo)|Analoganzeige| |+|[[Galaxy Mesa 9000st]] 972.100.A|1972/73?|[[Doppelsuper]]|LW, MW, KW, UKW (stereo)|Analoganzeige| |
 |[[Globetrotter 808]]|1978 ?|[[Doppelsuper]]|LW, MW, KW x 11, UKW|BFO, AGC/RF-Gain, 2 Bandbreiten| |  |[[Globetrotter 808]]|1978 ?|[[Doppelsuper]]|LW, MW, KW x 11, UKW|BFO, AGC/RF-Gain, 2 Bandbreiten| | 
    
de/nordmende_portabelradios.txt · Zuletzt geändert: 2022/11/20 17:20 von mb