Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:nordmende_portabelradios

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:nordmende_portabelradios [2018/07/26 17:15] – angelegt mbde:nordmende_portabelradios [2022/11/20 17:20] (aktuell) mb
Zeile 3: Zeile 3:
  
 ===== Tragbare Weltempfänger von Nordmende ===== ===== Tragbare Weltempfänger von Nordmende =====
-{{tablelayout?colwidth="100px,-,110px,-,-,150px"}} +{{tablelayout?colwidth="100px,-,110px,-,-,220px"}} 
-|[[Globetrotter 4/601 grün]]|1964/65|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW x 11, UKW|Analoganzeige ([[Trommeltuner]])| | +|[[Globetrotter 4/601 grün]]|1964/65|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW x 11, UKW|Analoganzeige ([[Trommeltuner]])|[[Globetrotter 4/601 grün|{{:images-small:nordmende-globetrotter-4601.jpg?direct&200|}}]]
-|[[Globetrotter 4/601 orange]]|1965/66|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW x 11, UKW|Analoganzeige ([[Trommeltuner]])| | +|[[Globetrotter 4/601 orange]]|1965/66|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW x 11, UKW|Analoganzeige ([[Trommeltuner]])|[[Globetrotter 4/601 orange|{{:images-small:nordmende-globetrotter-4601.jpg?direct&200|}}]]
-|[[Globetrotter 7/601]]|1965/66|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW x 11, UKW|Analoganzeige ([[Trommeltuner]]), sternf. KW-Bandanzeige| |+|[[Globetrotter 7/601]]|1965/66|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW x 11, UKW|Analoganzeige ([[Trommeltuner]]), sternförmige KW-Bandanzeige|[[Globetrotter 7/601|{{:images-small:nordmende-globetrotter-7601.jpg?direct&200|}}]]|
 |Globemaster|1966/68|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW 49 mb, UKW|Analoganzeige, drei UKW-Presets| | |Globemaster|1966/68|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW 49 mb, UKW|Analoganzeige, drei UKW-Presets| |
-|[[Globetrotter Amateur]]|1968/69|[[Doppelsuper]]|LW, MW, KW, UKW|Analoganzeige ([[Trommeltuner]])| | +|[[Globetrotter Amateur]]|1968/69|[[Doppelsuper]]|LW, MW, KW, UKW|Analoganzeige ([[Trommeltuner]])|[[Globetrotter Amateur|{{:images-small:nordmende-globetrotter-amateur.jpg?direct&200|}}]]
-|[[Globetrotter TN6000]]|1968/69|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW, UKW|Analoganzeige| | +|[[Globetrotter TN6000]]|1968/69|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW, UKW|Analoganzeige|[[Globetrotter TN6000|{{:images-small:nordmende-globetrotter-tn6000.jpg?direct&200|}}]]
-|[[Globetrotter TN6001]]|1969/70|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW x 11, UKW|Analoganzeige|| +|[[Globetrotter TN6001]]|1969/70|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW x 11, UKW|Analoganzeige|[[Globetrotter TN6001|{{:images-small:nordmende-globetrotter-tn6001.jpg?direct&200|}}]]
-|[[Globemanager]]|1970|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW x 11, UKW|Analoganzeige| | +|[[Globemanager]]|1970|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW x 11, UKW|Analoganzeige|[[Globemanager|{{:images-small:nordmende-globemanager.jpg?direct&200|}}]]
 |[[Galaxy Mesa 2000]]|1971/72?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW (49 mb), UKW|Analoganzeige| |  |[[Galaxy Mesa 2000]]|1971/72?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW (49 mb), UKW|Analoganzeige| | 
 |[[Galaxy Mesa 2200]] 973.110.A|1972/73?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW (49 mb), UKW|Analoganzeige| |  |[[Galaxy Mesa 2200]] 973.110.A|1972/73?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW (49 mb), UKW|Analoganzeige| | 
 |[[Galaxy Mesa 2202]] 974.110.A|1973/74?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW (49 mb), UKW|Analoganzeige| | |[[Galaxy Mesa 2202]] 974.110.A|1973/74?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW (49 mb), UKW|Analoganzeige| |
-|[[Galaxy Mesa 4000]]|1971/72?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW (+49/19 mb), UKW|Analoganzeige| |+|[[Galaxy Mesa 4000]]|1971/72?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW (+49/19 mb), UKW|Analoganzeige|[[Galaxy Mesa 4000|{{:images-small:nordmende-galaxy-mesa4000-front.jpg?direct&200|}}]]|
 |[[Galaxy Mesa 4400]] 973.110.B|1972/73?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW (+49/19 mb), UKW|Analoganzeige| | |[[Galaxy Mesa 4400]] 973.110.B|1972/73?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW (+49/19 mb), UKW|Analoganzeige| |
 |[[Galaxy Mesa 4404]] 974.110.B|1973/74?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW (+49/19 mb), UKW|Analoganzeige| | |[[Galaxy Mesa 4404]] 974.110.B|1973/74?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW (+49/19 mb), UKW|Analoganzeige| |
-|[[Galaxy Mesa 6000]]|1971/72?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW, UKW|Analoganzeige| | +|[[Galaxy Mesa 6000]]|1971/72?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW, UKW|Analoganzeige|[[Galaxy Mesa 6000|{{:images-small:nordmende-galaxy-mesa6000.jpg?direct&200|}}]]
-|[[Galaxy Mesa 6600]] 973.102.A|1972/73?)|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW, UKW|Analoganzeige| |+|[[Galaxy Mesa 6600]] 973.102.A|1972/73?)|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW, UKW|Analoganzeige|[[Galaxy Mesa 6600|{{:images-small:nordmende-galaxy-mesa6600.jpg?direct&200|}}]]|
 |[[Galaxy Mesa 6606]] 974.102.A|1973/74?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW, UKW|Analoganzeige| | |[[Galaxy Mesa 6606]] 974.102.A|1973/74?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW, UKW|Analoganzeige| |
-|[[Galaxy Mesa 7000]]|1971/73?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW, UKW|Analoganzeige| | +|[[Galaxy Mesa 7000]]|1971/73?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW, UKW|Analoganzeige|[[Galaxy Mesa 7000|{{:images-small:nordmende-galaxy-mesa7000.jpg?direct&200|}}]]
-|[[Galaxy Mesa 9000]] 972.100.A|1972/73?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW, UKW (mono)|Analoganzeige| | +|[[Galaxy Mesa 9000]] 6.100.A|1972/73?|[[Doppelsuper]]|LW, MW, KW, UKW (mono)|Analoganzeige|[[Galaxy Mesa 9000|{{:images-small:nordmende-galaxy-mesa9000st-front.jpg?direct&200|}}]]
-|[[Galaxy Mesa 9000st]] 972.100.A|1972/73?|[[Einfachsuper]]|LW, MW, KW, UKW (stereo)|Analoganzeige| | +|[[Galaxy Mesa 9000st]] 972.100.A|1972/73?|[[Doppelsuper]]|LW, MW, KW, UKW (stereo)|Analoganzeige|{{:images-small:nordmende-galaxy-mesa9000st-front.jpg?direct&200|}}
-|[[Globetrotter 808]]|1978 ?|[[Doppelsuper]]|LW, MW, KW x 11, UKW|BFO, AGC/RF-Gain, 2 Bandbreiten| | +|[[Globetrotter 808]]|1978 ?|[[Doppelsuper]]|LW, MW, KW x 11, UKW|BFO, AGC/RF-Gain, 2 Bandbreiten|[[Globetrotter 808|{{:images-small:nordmende-globetrotter808.jpg?direct&200|}}]]
    
de/nordmende_portabelradios.1532618102.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/07/26 17:15 von mb