Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:sangean_reiseradios

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
de:sangean_reiseradios [2018/08/24 19:44] mbde:sangean_reiseradios [2018/08/24 20:52] mb
Zeile 20: Zeile 20:
 |[[ATS-808|ATS-808A]] / Siemens [[RK 661]]|1989|[[Doppelsuper]]|UKW, LW, MW, KW (1,6 - 30 MHz)|Digitalanzeige 1 kHz, Frequenzdirekteingabe, 45 Speicher, Uhr/Timer|{{:images-small:sangean-ats808.jpg?direct&200|}}| |[[ATS-808|ATS-808A]] / Siemens [[RK 661]]|1989|[[Doppelsuper]]|UKW, LW, MW, KW (1,6 - 30 MHz)|Digitalanzeige 1 kHz, Frequenzdirekteingabe, 45 Speicher, Uhr/Timer|{{:images-small:sangean-ats808.jpg?direct&200|}}|
 |ATS-800A / Siemens RP-647 G4|1992|[[Einfachsuper]]|UKW, MW, SW (3,2 - 7,3 / 9,5 - 21,75 MHz)|Digitalanzeige, 20 Speicher, Uhr/Timer|{{:images-small:sangean-ats800.jpg?direct&200|}}| |ATS-800A / Siemens RP-647 G4|1992|[[Einfachsuper]]|UKW, MW, SW (3,2 - 7,3 / 9,5 - 21,75 MHz)|Digitalanzeige, 20 Speicher, Uhr/Timer|{{:images-small:sangean-ats800.jpg?direct&200|}}|
-|[[ATS-606]] / Siemens [[RK 759]]|ca. 1992|[[Doppelsuper]]|UKW, AM (153 - 29995 kHz)|Digitalanzeige 1 kHz, direkte Frequenzeingabe, 54 Speicher, Uhr/Timer|{{:images-small:sangean-ats606.jpg?direct&200|}}| +|[[ATS-606]] / Siemens [[RK 659]]|ca. 1992|[[Doppelsuper]]|UKW, AM (153 - 29995 kHz)|Digitalanzeige 1 kHz, direkte Frequenzeingabe, 54 Speicher, Uhr/Timer|{{:images-small:sangean-ats606.jpg?direct&200|}}| 
-|ATS-606A / Siemens [[RK 659]]|1995|[[Doppelsuper]]|UKW, AM (153 - 29995 kHz)|Digitalanzeige 1 kHz, direkte Frequenzeingabe, 54 Speicher, Uhr/Timer|{{:images-small:sangean-ats606a.jpg?direct&200|}}|+|ATS-606A / Siemens [[RK 759]]|1995|[[Doppelsuper]]|UKW, AM (153 - 29995 kHz)|Digitalanzeige 1 kHz, direkte Frequenzeingabe, 54 Speicher, Uhr/Timer|{{:images-small:sangean-ats606a.jpg?direct&200|}}|
 |[[ATS-303]]|1995|[[Einfachsuper]]|UKW, AM (2,3-7,3 /  9,5-26,1 MHz)|Digitalanzeige, 20 Speicher, Uhr/Timer|{{:images-small:sangean-ats303.jpg?direct&200|}}| |[[ATS-303]]|1995|[[Einfachsuper]]|UKW, AM (2,3-7,3 /  9,5-26,1 MHz)|Digitalanzeige, 20 Speicher, Uhr/Timer|{{:images-small:sangean-ats303.jpg?direct&200|}}|
 |[[ATS-909]] / Radio Shack DX-398 / Siemens [[RK 777]]|1996|[[Doppelsuper]]|UKW, LW, MW, KW x 2 (1,6 - 30 MHz)|Digitalanzeige 100 Hz, Frequenzdirekteingabe, 306 Speicher, Uhr/Timer, Scanfunktion|{{:images-small:sangean-ats909.jpg?direct&200|}}| |[[ATS-909]] / Radio Shack DX-398 / Siemens [[RK 777]]|1996|[[Doppelsuper]]|UKW, LW, MW, KW x 2 (1,6 - 30 MHz)|Digitalanzeige 100 Hz, Frequenzdirekteingabe, 306 Speicher, Uhr/Timer, Scanfunktion|{{:images-small:sangean-ats909.jpg?direct&200|}}|
de/sangean_reiseradios.txt · Zuletzt geändert: 2022/11/20 09:08 von mb