de:stationsempfaenger_von_kenwood
Inhaltsverzeichnis
Stationsempfänger von Kenwood, Trio Kenwood Electronic Inc.
Die ersten Kurzwellenempfänger aus dem Hause Trio wurden in Europa auch unter den Labeln Jennen und Lafayette verkauft.
Der 1968 auf den Markt gebrachte Kurzwellenempfänger 9R-59DS erreichte bald grosse Beliebtheit, die Kurzwellenempfänger R-1000, R-2000 und R-5000 setzten Massstäbe. Im Amateurfunksegment haben die „Twins“ Empfänger R-599 / Sender T-599 als Oldies noch viele Anhänger, zahlreiche Amateurfunktransceiver untermauerten den Ruf von Trio - Kenwood bis heute.
Um 1980 wurde der Markenname Kenwood breiter eingesetzt, 1986 die Firma in Kenwood Corporation umbenannt und 1996 der Zusatz „Trio-“ gänzlich fallen gelassen.
Kurzwellen-Stationsempfänger von Trio-Kenwood / Kenwood Co.
9R-59 | ca. 1961 | Einfachsuper | 550 kHz - 30 MHz | AM / CW, Analoganzeige mit Afu-Bandspreizung | |
9R-59DS | 1969 | Einfachsuper | 550 kHz - 30 MHz | AM / CW, 4 kHz- Filter, Analoganzeige mit Afu-Bandspreizung | |
R-599 | 1970 | Doppelsuper | 160 - 10m - Afu-Bänder | AM / USB/LSB, FM; lineare Analoganzeige | |
QR-666 | 1974 | Doppelsuper | 170-410 & 550 kHz - 30 MHz | AM / CW, Analoganzeige mit Afu-Bandspreizung | |
R-300 | 1976 - 1979 | Doppelsuper | 170-410 & 550 kHz - 30 MHz | AM / CW, Analoganzeige mit Afu-Bandspreizung | |
R-820 | 1978 | Doppelsuper | 6 Afu- und 5 BC-Bänder | AM / USB/LSB, Digitalanzeige 0,1 kHz, PBT, Notch, NB | |
R-600 | 1982 | Dreifachsuper | 500 kHz - 30 MHz | AM / USB/LSB, Digitalanzeige 1 kHz, 6 / 2,7 kHz-Filter | |
R-1000 | 1979 | Doppelsuper | 200 kHz - 30 MHz | AM / USB/LSB, Digitalanzeige 1 kHz, 12 / 6 / 2,7 kHz-Filter | |
R-2000 | 1983 | Dreifachsuper | 150 kHz - 30 MHz | AM / USB/LSB, FM, Digitalanzeige 0,1 kHz, 6 / 2,7 kHz-Filter, 10 Speicher | |
R-5000 | 1987 | Dreifachsuper | 100 kHz - 30 MHz | AM / USB/LSB, FM, Digitalanzeige 10 Hz, 6 / 2 kHz-Filter, PBT, Notch, NB, 100 Speicher, direkte Frequenzeingabe |
Wide Band - Empfänger von Kenwood Co.
RZ-1 | 1988 | Dreifachsuper | 500 kHz - 905 MHz | AM / USB/LSB, FM n/w, Digitalanzeige 5 kHz, 100 Speicher |
de/stationsempfaenger_von_kenwood.txt · Zuletzt geändert: 2022/11/20 17:50 von mb