Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:stationsempfaenger_von_kenwood

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:stationsempfaenger_von_kenwood [2018/07/21 06:17] mbde:stationsempfaenger_von_kenwood [2022/11/20 17:50] (aktuell) mb
Zeile 7: Zeile 7:
  
 ===== Kurzwellen-Stationsempfänger von Trio-Kenwood / Kenwood Co. ===== ===== Kurzwellen-Stationsempfänger von Trio-Kenwood / Kenwood Co. =====
-{{tablelayout?colwidth="80px,-,110px,-,-,150px"}}+{{tablelayout?colwidth="80px,-,110px,-,-,220px"}}
 |9R-59|ca. 1961|[[Einfachsuper]]|550 kHz - 30 MHz|AM / CW, Analoganzeige mit Afu-Bandspreizung| | |9R-59|ca. 1961|[[Einfachsuper]]|550 kHz - 30 MHz|AM / CW, Analoganzeige mit Afu-Bandspreizung| |
 |[[9R-59DS]]|1969|[[Einfachsuper]]|550 kHz - 30 MHz|AM / CW, 4 kHz- Filter, Analoganzeige mit Afu-Bandspreizung|{{:images-small:kenwood-trio-9r59ds.jpg?200|}}| |[[9R-59DS]]|1969|[[Einfachsuper]]|550 kHz - 30 MHz|AM / CW, 4 kHz- Filter, Analoganzeige mit Afu-Bandspreizung|{{:images-small:kenwood-trio-9r59ds.jpg?200|}}|
Zeile 13: Zeile 13:
 |[[QR-666]]|1974|[[Doppelsuper]]|170-410 & 550 kHz - 30 MHz|AM / CW, Analoganzeige mit Afu-Bandspreizung|{{:images-small:kenwood-qr666.jpg?200|}}| |[[QR-666]]|1974|[[Doppelsuper]]|170-410 & 550 kHz - 30 MHz|AM / CW, Analoganzeige mit Afu-Bandspreizung|{{:images-small:kenwood-qr666.jpg?200|}}|
 |[[R-300]]|1976 - 1979|[[Doppelsuper]]|170-410 & 550 kHz - 30 MHz|AM / CW, Analoganzeige mit Afu-Bandspreizung|{{:images-small:kenwood-r300.jpg?200|}}| |[[R-300]]|1976 - 1979|[[Doppelsuper]]|170-410 & 550 kHz - 30 MHz|AM / CW, Analoganzeige mit Afu-Bandspreizung|{{:images-small:kenwood-r300.jpg?200|}}|
-|[[R-820]]|1978|[[Doppelsuper]]|6 Afu- und 5 BC-Bänder|AM / USB/LSB, Digitalanzeige 0,1 kHz, PBT, Notch, NB|| +|[[R-820]]|1978|[[Doppelsuper]]|6 Afu- und 5 BC-Bänder|AM / USB/LSB, Digitalanzeige 0,1 kHz, PBT, Notch, NB|{{:images-small:kenwood-r820.jpg?200|}}
-|[[R-600]]1982|[[Dreifachsuper]]|500 kHz - 30 MHz|AM / USB/LSB, Digitalanzeige 1 kHz, 6 / 2,7 kHz-Filter|{{:images-small:kenwood-r600.jpg?200|}}|+|[[R-600]]|1982|[[Dreifachsuper]]|500 kHz - 30 MHz|AM / USB/LSB, Digitalanzeige 1 kHz, 6 / 2,7 kHz-Filter|{{:images-small:kenwood-r600.jpg?200|}}|
 |[[R-1000]]|1979|[[Doppelsuper]]|200 kHz - 30 MHz|AM / USB/LSB, Digitalanzeige 1 kHz, 12 / 6 / 2,7 kHz-Filter|{{:images-small:kenwood-r1000.jpg?200|}}| |[[R-1000]]|1979|[[Doppelsuper]]|200 kHz - 30 MHz|AM / USB/LSB, Digitalanzeige 1 kHz, 12 / 6 / 2,7 kHz-Filter|{{:images-small:kenwood-r1000.jpg?200|}}|
 |[[R-2000]]|1983|[[Dreifachsuper]]|150 kHz - 30 MHz|AM / USB/LSB, FM, Digitalanzeige 0,1 kHz, 6 / 2,7 kHz-Filter, 10 Speicher|{{:images-small:kenwood-r2000.jpg?200|}}| |[[R-2000]]|1983|[[Dreifachsuper]]|150 kHz - 30 MHz|AM / USB/LSB, FM, Digitalanzeige 0,1 kHz, 6 / 2,7 kHz-Filter, 10 Speicher|{{:images-small:kenwood-r2000.jpg?200|}}|
Zeile 20: Zeile 20:
  
 ===== Wide Band - Empfänger von Kenwood Co. ===== ===== Wide Band - Empfänger von Kenwood Co. =====
-{{tablelayout?colwidth="80px,-,110px,-,-,150px"}}+{{tablelayout?colwidth="80px,-,110px,-,-,220px"}}
 |RZ-1|1988|[[Dreifachsuper]]|500 kHz - 905 MHz|AM / USB/LSB, FM n/w, Digitalanzeige 5 kHz, 100 Speicher|| |RZ-1|1988|[[Dreifachsuper]]|500 kHz - 905 MHz|AM / USB/LSB, FM n/w, Digitalanzeige 5 kHz, 100 Speicher||
de/stationsempfaenger_von_kenwood.1532146648.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/07/21 06:17 von mb