Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:zenith_portabelradios

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
de:zenith_portabelradios [2018/07/29 06:23] mbde:zenith_portabelradios [2018/07/29 20:54] mb
Zeile 6: Zeile 6:
 Der [[Trans Oceanic|"Trans Oceanic"]] war wie die zahlreichen Nachfolgegeräte nicht nur mit dem Mittelwellenbereich sondern auch mit fünf gespreizten Kurzwellenrundfunkbändern von 49 - 16 m ausgestattet, das Gerät verfügte über eine Telekopantenne, eine eingebaute Mittelwellen - Rahmenantenne und den "Wave Magnet", eine absetzbar zu betreibende Kurzwellen - Rahmenantenne und die vier Tonschalter des "Radio Organ" zur Beeinflussung des Klangs. Der [[Trans Oceanic|"Trans Oceanic"]] war wie die zahlreichen Nachfolgegeräte nicht nur mit dem Mittelwellenbereich sondern auch mit fünf gespreizten Kurzwellenrundfunkbändern von 49 - 16 m ausgestattet, das Gerät verfügte über eine Telekopantenne, eine eingebaute Mittelwellen - Rahmenantenne und den "Wave Magnet", eine absetzbar zu betreibende Kurzwellen - Rahmenantenne und die vier Tonschalter des "Radio Organ" zur Beeinflussung des Klangs.
  
-Der Siebenkreissuper [[7G605]] mit festabgestimmter Vorstufe ist mit Batterieröhren ausgestattet und konnte auch mit 117 V Betzspannung bestrieben werden.+Der Siebenkreissuper [[7G605]] mit festabgestimmter Vorstufe ist mit Batterieröhren ausgestattet und konnte auch mit 117 V Netzspannung bestrieben werden.
  
 In den Kriegsjahren zierte das Abbild eines Bombers den Lautsprecherstoff, von den Besitzern wurde der Empfänger an allen Kriegsschauplätzen geschätzt, zuverlässig vermittelte es Nachrichten aus der Heimat. In den Kriegsjahren zierte das Abbild eines Bombers den Lautsprecherstoff, von den Besitzern wurde der Empfänger an allen Kriegsschauplätzen geschätzt, zuverlässig vermittelte es Nachrichten aus der Heimat.
Zeile 24: Zeile 24:
 |8G005|1946|[[Einfachsuper]]|MW, 5 x KW (49, 31, 25, 19, 16 m)|Analoganzeige| | |8G005|1946|[[Einfachsuper]]|MW, 5 x KW (49, 31, 25, 19, 16 m)|Analoganzeige| |
 |G500|1949|[[Einfachsuper]]|MW, 5 x KW (49, 31, 25, 19, 16 m)|Analoganzeige| | |G500|1949|[[Einfachsuper]]|MW, 5 x KW (49, 31, 25, 19, 16 m)|Analoganzeige| |
-|[[H500]]|1951|[[Einfachsuper]]|MW, 6 x KW (2-4 / 4-8 MHz; 31, 25, 19, 16 m)|Analoganzeige| |+|[[H500]]|1951|[[Einfachsuper]]|MW, 6 x KW (2-4 / 4-8 MHz; 31, 25, 19, 16 m)|Analoganzeige|[[H500|{{:images-small:zenith-trans-oceanic-h500.jpg?direct&200|}}]]|
 |[[L600]]|1953|[[Einfachsuper]]|MW, 6 x KW (2-4 / 4-8 MHz; 31, 25, 19, 16 m)|Analoganzeige| | |[[L600]]|1953|[[Einfachsuper]]|MW, 6 x KW (2-4 / 4-8 MHz; 31, 25, 19, 16 m)|Analoganzeige| |
 |Royal 1000|1957|[[Einfachsuper]]|MW, 6 x KW (2-4 / 4-9 MHz; 31, 25, 19, 16 m)|Analoganzeige, Trommeltuner| | |Royal 1000|1957|[[Einfachsuper]]|MW, 6 x KW (2-4 / 4-9 MHz; 31, 25, 19, 16 m)|Analoganzeige, Trommeltuner| |
-|[[Royal 3000]]|1963|[[Einfachsuper]]|UKW, MW, 6 x KW (2-4 / 4-9 MHz; 31, 25, 19, 16 m)|Analoganzeige, Trommeltuner| | +|[[Royal 3000]]|1963|[[Einfachsuper]]|UKW, MW, 6 x KW (2-4 / 4-9 MHz; 31, 25, 19, 16 m)|Analoganzeige, Trommeltuner|[[Royal 3000|{{:images-small:zenith-trans-oceanic-royal3000.jpg?direct&200|}}]]
-|[[Royal 7000]]|1969|[[Einfachsuper]]|VHF, UKW, MW, 7 x KW (1,6-3,5 / 3,5-9 MHz; 31, 25, 19, 16, 13 m)|Analoganzeige, Trommeltuner, BFO| |+|[[Royal 7000]]|1969|[[Einfachsuper]]|VHF, UKW, MW, 7 x KW (1,6-3,5 / 3,5-9 MHz; 31, 25, 19, 16, 13 m)|Analoganzeige, Trommeltuner, BFO|[[Royal 7000|{{:images-small:zenith-trans-oceanic-royal7000.jpg?direct&200|}}]]|
 |R 7000|1979/81|[[Einfachsuper]]|2 x VHF, UKW, LW, MW, 7 x KW (1,8 - 30 MHz)|Analoganzeige, Trommeltuner, BFO| | |R 7000|1979/81|[[Einfachsuper]]|2 x VHF, UKW, LW, MW, 7 x KW (1,8 - 30 MHz)|Analoganzeige, Trommeltuner, BFO| |
  
  
  
de/zenith_portabelradios.txt · Zuletzt geändert: 2022/11/20 17:21 von mb