de:bc-348-j_revision
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:bc-348-j_revision [2024/08/18 09:22] – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden mboesch | de:bc-348-j_revision [2024/08/18 09:33] (aktuell) – [Röhrenbestückung / Kontolle] mb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| {{: | {{: | ||
| ===== Technische Daten ===== | ===== Technische Daten ===== | ||
| - | * [[intern: | + | * [[Prinzip]]: [[Einfachsuperhet]], [[ZF]] 915 kHz |
| - | * [[intern: | + | * [[Betriebsarten]]: [[A1]] mit BFO, [[A3|AM (A3)]], [[A3j|SSB (A3J]] mit BFO |
| - | * [[intern: | + | * [[Frequenzbereich]]: 0,2 - 0,5 sowie 1,5 - 18 MHz (200 - 500 / 1500 - 3500 / 3500 - 6000 / 6000 - 9500 / 9500 - 13500 / 13500 - 18000 kHz) |
| - | * [[intern: | + | * [[Frequenzanzeige]]: Analogskala |
| - | * [[intern: | + | * [[Frequenzspeicher]]: keine |
| - | * [[intern: | + | * [[Signalstaerkeanzeige]]: ohne |
| - | * [[intern: | + | * [[Signalbearbeitung]]: Quarzfilter |
| - | * [[intern: | + | * [[Ausstattung]]: |
| - | * [[intern: | + | * [[Empfindlichkeit]]: [[A3|AM (A3)]] / [[Selektivitaet]]: kHz (-6/-60 dB) |
| ==== Stromversorgung ==== | ==== Stromversorgung ==== | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| Im Kopfhörer wird bei halb aufgedrehtem Lautstärkeregler ein Rauschen hörbar, die Bandumschaltung funktioniert, | Im Kopfhörer wird bei halb aufgedrehtem Lautstärkeregler ein Rauschen hörbar, die Bandumschaltung funktioniert, | ||
| - | Nach Umschalten des Hauptschalters auf VCM (Volume control manual) wirkt der als Doppelpoti ausgeführte Lautstärkeregler als [[intern: | + | Nach Umschalten des Hauptschalters auf VCM (Volume control manual) wirkt der als Doppelpoti ausgeführte Lautstärkeregler als [[RF Gain]], erst bei aufgedrehter HF-Verstärkung wird ein Rauschen und die Station hörbar. |
| ===== Revision ===== | ===== Revision ===== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Beim Durchtesten mit dem [[intern:smfp]] scheint die Empfindlichkeit in Ordnung, die Empfangsfrequenz zeigt eine mässige Differenz zum auf der Skala angezeigten Wert, ein Abgleich könnte das Verhalten wohl verbessern. | + | Beim Durchtesten mit dem [[SMFP]] scheint die Empfindlichkeit in Ordnung, die Empfangsfrequenz zeigt eine mässige Differenz zum auf der Skala angezeigten Wert, ein Abgleich könnte das Verhalten wohl verbessern. |
| Empfindlichkeit für 10 db SN/N: | Empfindlichkeit für 10 db SN/N: | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| ==== Röhrenbestückung / Kontolle ==== | ==== Röhrenbestückung / Kontolle ==== | ||
| - | * V1, V2 (jeweils VT-117 resp. [[intern:6sk7]], HF-Vorstufen) | + | * V1, V2 (jeweils VT-117 resp. [[6SK7]], HF-Vorstufen) |
| - | * V3 (VT-150 resp. [[intern:6sa7]], Mischstufe & HF-Oszillator) | + | * V3 (VT-150 resp. [[6SA7]], Mischstufe & HF-Oszillator) |
| - | * V4 (VT-117 resp. [[intern:6sk7]], 1. ZF-Stufe) | + | * V4 (VT-117 resp. [[6SK7]], 1. ZF-Stufe) |
| - | * V5 (VT-117 resp. [[intern:6sk7]], 2. ZF-Stufe) | + | * V5 (VT-117 resp. [[6SK7]], 2. ZF-Stufe) |
| - | * V6 (VT-116 resp. [[intern:6sj7]], 3. ZF-Stufe) | + | * V6 (VT-116 resp. [[6SJ7]], 3. ZF-Stufe) |
| - | * V7 (VT-233 resp. [[intern:6sr7]], Detektor und BFO) | + | * V7 (VT-233 resp. [[6SR7]], Detektor und BFO) |
| - | * V8 (VT-152 resp. [[intern:6k6]], NF-Endstufe) | + | * V8 (VT-152 resp. [[6K6]], NF-Endstufe) |
| * kein Glimmstabilisator | * kein Glimmstabilisator | ||
de/bc-348-j_revision.1723965728.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/08/18 09:22 von mboesch